7. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIJSKIM OBILJEŽJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

  Spol Ukupan broj stanovnika1) Od rođenja stanuje
u istom naselju
Doseljeno u naselje stanovanja
svega iz drugog naselja
istog grada/općine2)
iz drugog grada/općine
iste županije
iz druge županije iz inozemstva nepoznato
svega od toga
Bosne i Hercegovine Makedonije Slovenije SRJ
Sisačko-moslavačka županija sv. 185.387 93.709 91.553 18.315 23.632 23.002 26.131 23.092 263 399 1.872 473
  m 89.127 51.478 37.587 6.039 8.926 9.716 12.651 11.301 126 174 852 255
  ž 96.260 42.231 53.966 12.276 14.706 13.286 13.480 11.791 137 225 1.020 218
Gradovi                          
Glina sv. 9.868 5.499 4.358 2.426 731 594 580 471 11 9 37 27
  m 4.624 3.167 1.452 729 202 245 263 219 4 3 16 13
  ž 5.244 2.332 2.906 1.697 529 349 317 252 7 6 21 14
Hrvatska Kostajnica sv. 2.746 1.373 1.373 65 486 255 557 514 3 5 22 10
  m 1.299 728 571 27 155 116 264 249 1 - 9 9
  ž 1.447 645 802 38 331 139 293 265 2 5 13 1
Kutina sv. 24.597 14.618 9.957 193 1.934 4.891 2.899 2.478 30 42 286 40
  m 11.855 7.538 4.308 76 772 2.071 1.364 1.190 14 15 127 25
  ž 12.742 7.080 5.649 117 1.162 2.820 1.535 1.288 16 27 159 15
Novska sv. 14.313 6.746 7.552 1.934 1.053 1.702 2.844 2.607 26 38 111 19
  m 6.885 3.720 3.157 691 375 686 1.394 1.294 13 14 50 11
  ž 7.428 3.026 4.395 1.243 678 1.016 1.450 1.313 13 24 61 8
Petrinja sv. 23.413 9.904 13.500 2.646 4.759 2.609 3.415 2.830 30 31 481 71
  m 11.230 5.527 5.698 885 1.920 1.160 1.688 1.407 15 11 241 45
  ž 12.183 4.377 7.802 1.761 2.839 1.449 1.727 1.423 15 20 240 26
Sisak sv. 52.236 25.774 26.442 4.309 9.221 6.652 6.186 5.162 110 180 605 74
  m 24.944 13.732 11.198 1.684 3.745 2.780 2.952 2.484 55 79 279 37
  ž 27.292 12.042 15.244 2.625 5.476 3.872 3.234 2.678 55 101 326 37
Općine                          
Donji Kukuruzari sv. 2.047 506 1.539 58 109 105 1.265 1.258 - 3 2 2
  m 1.033 278 753 4 15 47 685 683 - 1 - 2
  ž 1.014 228 786 54 94 58 580 575 - 2 2 -
Dvor sv. 5.742 2.951 2.789 1.302 298 576 599 537 1 9 44 14
  m 2.679 1.779 900 290 90 275 242 221 - 3 14 3
  ž 3.063 1.172 1.889 1.012 208 301 357 316 1 6 30 11
Gvozd sv. 3.779 1.662 2.115 346 154 379 1.223 1.166 3 10 28 13
  m 1.738 919 819 52 38 135 587 563 1 6 8 7
  ž 2.041 743 1.296 294 116 244 636 603 2 4 20 6
Hrvatska Dubica sv. 2.341 1.118 1.220 124 137 118 830 805 1 5 7 11
  m 1.157 621 536 42 31 50 405 395 - 4 1 8
  ž 1.184 497 684 82 106 68 425 410 1 1 6 3
Jasenovac sv. 2.391 1.483 907 202 245 177 269 244 3 3 12 14
  m 1.123 830 292 42 68 70 107 98 2 1 5 5
  ž 1.268 653 615 160 177 107 162 146 1 2 7 9
Lekenik sv. 6.170 3.150 3.018 709 697 1.062 451 393 4 13 15 99
  m 3.064 1.856 1.208 251 250 418 239 209 2 9 7 50
  ž 3.106 1.294 1.810 458 447 644 212 184 2 4 8 49
Lipovljani sv. 4.101 2.432 1.668 152 611 401 498 452 7 6 12 6
  m 2.006 1.360 645 39 209 162 232 211 3 3 4 3
  ž 2.095 1.072 1.023 113 402 239 266 241 4 3 8 3
Majur sv. 1.490 745 740 87 232 185 234 229 - 1 3 2
  m 722 455 264 26 34 82 121 118 - - 3 1
  ž 768 290 476 61 198 103 113 111 - 1 - 1
Martinska Ves sv. 4.026 2.629 1.383 530 518 219 113 91 - 4 16 3
  m 1.916 1.526 385 93 170 75 46 36 - 3 6 1
  ž 2.110 1.103 998 437 348 144 67 55 - 1 10 2
Popovača sv. 12.701 6.437 6.257 1.437 1.174 1.858 1.768 1.634 24 18 71 20
  m 6.377 3.619 2.754 536 458 862 886 825 12 11 30 12
  ž 6.324 2.818 3.503 901 716 996 882 809 12 7 41 8
Sunja sv. 7.376 3.510 3.861 916 790 344 1.788 1.654 6 17 94 23
  m 3.552 1.948 1.601 286 246 155 902 843 2 8 43 12
  ž 3.824 1.562 2.260 630 544 189 886 811 4 9 51 11
Topusko sv. 3.219 1.744 1.471 571 265 305 308 276 3 3 17 22
  m 1.521 1.007 512 178 76 121 128 116 1 2 6 9
  ž 1.698 737 959 393 189 184 180 160 2 1 11 13
Velika Ludina sv. 2.831 1.428 1.403 308 218 570 304 291 1 2 9 3
  m 1.402 868 534 108 72 206 146 140 1 1 3 2
  ž 1.429 560 869 200 146 364 158 151 - 1 6 1

1) Razlika do 'Ukupno' odnosi se na nepoznato preseljenje.
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.